|
げん玉 |
|
|
||||
URL | http://www.gendama.jp/ | |||
---|---|---|---|---|
運営会社 | 株式会社リアルワールド | |||
交換レート | 10ポイント=1円 | |||
交換単位 | 3,000ポイント(300円)から。 | |||
ポイント有効期限 | ポイント有効期限はないので、じっくり貯めることができます | |||
紹介ポイント | 紹介者800ポイント、被紹介者250ポイント(このサイトから加入すれば250ポイントもらえます) さらに被紹介者(子会員+孫会員)の獲得ポイントの10%〜35%(紹介人数で変動)のポイントが、もらえます。 |
|||
ポイント獲得 | 「3万円の館」・「ポイントの森」・「げん玉電鉄」・「げん玉ウェブ検索(5P)」「メールでのポイント」 | |||
ポイント獲得の 種類 |
|
|
||
ポイント交換先 |
【現金にする場合下記金融機関へ振込みできます】 ジャパンネット銀行 住信SBIネット銀行 イーバンク銀行 三菱東京UFJ銀行 みずほ銀行 ゆうちょ銀行 その他全国金融機関 【電子マネー】 【ギフト券】 【デジタルコンテンツ】 【学校建設】 【商品】 |
|||
![]() |